Đang tải bản đồ...
Tra cứu thông tin sáp nhập 63 tỉnh thành cũ thành 34 tỉnh thành mới. Phóng to bản đồ để xem phường/xã.
| # | Tên tỉnh | Gộp từ |
|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | — |
| 2 | Huế | — |
| 3 | Lai Châu | — |
| 4 | Điện Biên | — |
| 5 | Sơn La | — |
| 6 | Lạng Sơn | — |
| 7 | Quảng Ninh | — |
| 8 | Thanh Hóa | — |
| 9 | Nghệ An | — |
| 10 | Hà Tĩnh | — |
| 11 | Cao Bằng | — |
| 12 | Tuyên Quang | Tuyên Quang, Hà Giang |
| 13 | Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái |
| 14 | Thái Nguyên | Thái Nguyên, Bắc Kạn |
| 15 | Phú Thọ | Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình |
| 16 | Bắc Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang |
| 17 | Hưng Yên | Hưng Yên, Thái Bình |
| 18 | Hải Phòng | Hải Phòng, Hải Dương |
| 19 | Ninh Bình | Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam |
| 20 | Quảng Trị | Quảng Bình, Quảng Trị |
| 21 | Đà Nẵng | Đà Nẵng, Quảng Nam |
| 22 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi, Kon Tum |
| 23 | Khánh Hòa | Khánh Hòa, Ninh Thuận |
| 24 | Gia Lai | Gia Lai, Bình Định |
| 25 | Lâm Đồng | Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận |
| 26 | Đắk Lắk | Đắk Lắk, Phú Yên |
| 27 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 28 | Đồng Nai | Đồng Nai, Bình Phước |
| 29 | Tây Ninh | Tây Ninh, Long An |
| 30 | Cần Thơ | Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang |
| 31 | Vĩnh Long | Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh |
| 32 | Đồng Tháp | Đồng Tháp, Tiền Giang |
| 33 | Cà Mau | Cà Mau, Bạc Liêu |
| 34 | An Giang | An Giang, Kiên Giang |
34 tỉnh thành mới (gộp từ 63 tỉnh cũ) — 23 tỉnh sáp nhập, 11 tỉnh giữ nguyên. Nhấn vào dòng để xem danh sách phường/xã.
| STT | Tỉnh mới | Gộp từ | Phường/xã |
|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | — | — |
| 2 | Huế | — | — |
| 3 | Lai Châu | — | — |
| 4 | Điện Biên | — | — |
| 5 | Sơn La | — | — |
| 6 | Lạng Sơn | — | — |
| 7 | Quảng Ninh | — | — |
| 8 | Thanh Hóa | — | — |
| 9 | Nghệ An | — | — |
| 10 | Hà Tĩnh | — | — |
| 11 | Cao Bằng | — | — |
| 12 | Tuyên Quang | Tuyên QuangHà Giang | — |
| 13 | Lào Cai | Lào CaiYên Bái | — |
| 14 | Thái Nguyên | Thái NguyênBắc Kạn | — |
| 15 | Phú Thọ | Phú ThọVĩnh PhúcHòa Bình | — |
| 16 | Bắc Ninh | Bắc NinhBắc Giang | — |
| 17 | Hưng Yên | Hưng YênThái Bình | — |
| 18 | Hải Phòng | Hải PhòngHải Dương | — |
| 19 | Ninh Bình | Ninh BìnhNam ĐịnhHà Nam | — |
| 20 | Quảng Trị | Quảng BìnhQuảng Trị | — |
| 21 | Đà Nẵng | Đà NẵngQuảng Nam | — |
| 22 | Quảng Ngãi | Quảng NgãiKon Tum | — |
| 23 | Khánh Hòa | Khánh HòaNinh Thuận | — |
| 24 | Gia Lai | Gia LaiBình Định | — |
| 25 | Lâm Đồng | Lâm ĐồngĐắk NôngBình Thuận | — |
| 26 | Đắk Lắk | Đắk LắkPhú Yên | — |
| 27 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí MinhBình DươngBà Rịa - Vũng Tàu | — |
| 28 | Đồng Nai | Đồng NaiBình Phước | — |
| 29 | Tây Ninh | Tây NinhLong An | — |
| 30 | Cần Thơ | Cần ThơSóc TrăngHậu Giang | — |
| 31 | Vĩnh Long | Bến TreVĩnh LongTrà Vinh | — |
| 32 | Đồng Tháp | Đồng ThápTiền Giang | — |
| 33 | Cà Mau | Cà MauBạc Liêu | — |
| 34 | An Giang | An GiangKiên Giang | — |
Ghi chú: Thông tin, bản đồ trên trang web này mang tính chất tham khảo; trợ giúp quí vị tra cứu nhanh, trực quan thông tin tham khảo về 34 ĐVHC cấp tỉnh và 3321 ĐVHC cấp xã mới của Việt Nam.